Brzi detalji
Naziv proizvoda: Igle za filcanje
Jamstvo: 1,5 godina primjenjivo
Naziv marke: YUXING
Upotreba: TKAČAČKI STAN ZA IGLU
Vrsta: IGLANA
Kapacitet proizvodnje: 600 milijuna
Stanje: Novo
Sirovina: ČELIK S VISOKIM UGLJENIKOM
Mjesto porijekla: Zhejiang, kineska marka
Primjena: Za iglane netkane tkanine
Pakiranje: Dobro zapakirano od vode i oštećenja
MOQ: 10000 komada
Prodajne jedinice: više od 10000
Veličina pakiranja po seriji: 32X22X10 cm
Bruto težina po šarži:12,00 kg
Vrsta pakiranja: 500 komada u 1 plastičnu kutiju, zatim 10000 komada ponovno u 1 kartonsku kutiju
Primjer slike:
Vrijeme isporuke:
Količina (komada) | 1 - 500 000 | >500000 |
procjena Vrijeme (dani) | 10 | Za dogovor |
Mjerila i promjeri igala za filcanje
mjerač | koljenica (mm) | Srednji dio (mm) | Radni dio Trokutasta oštrica vis (mm) |
9 | 3.56 | ||
10 | 3.25 | ||
12 | 2.67 | ||
13 | 2.35 | 2.50 | |
14 | 2.03 | 2.05 | |
15 | 1.83 | 1.75 | 1.95 |
16 | 1.63 | 1.55 | 1.65 |
17 | 1.37 | 1.35 | 1.45 |
18 | 1.21 | 1.20 | 1.30 |
19 | 1.15 | ||
20 | 0,90 | 1,00 | |
22 | 0,95 | ||
23 | 0,92 | ||
25 | 0,80 | 0,90 | |
26 | 0,85 | ||
28 | 0,80 | ||
30 | 0,75 | ||
32 | 0,65 | 0,70 | |
34 | 0,65 | ||
36 | 0,60 | ||
38 | 0,55 | ||
40 | 0,50 | ||
42 | 0,45 | ||
43 | 0,40 | ||
46 | 0,35 | ||
Promjer različitih dijelova igle označen je mjeračem. Manji promjer znači veći promjer. Kada je u radnom dijelu, visina poprečnog presjeka je označena mjerom radnog dijela. Visina poprečnog presjeka konusnog radnog dijela mjeri se na poziciji 5 mm od vrha igle. Drugi oblik presjeka mjeri se njihovom visinom. |
Detaljni parametri igle za filcanje | ||
Naziv proizvoda | Trokutaste igle za filcanje | |
| ||
tekstura | visokougljični čelik |
|
boja | svijetla nikal bijela |
|
Razmak šipki | pravilan razmak | |
srednji razmak | ||
bliski razmak | ||
čest razmak | ||
jednostruki prored | ||
Barb stilovi | Vrsta F (Dobra penetracija i količina dlačica, općenito se koristi kao predbušenje) | |
Vrsta G Manje oštećenja vlakana | ||
Tip B Manje oštećenja vlakana | ||
Upišite GB Otporniji na habanje tijekom uporabe | ||
Vrsta L Na osnovu tipa B, zubi udica su više zaobljeni | ||
Tip K (igla otvorenog stila) (Može napraviti bodlje udice s većom količinom dlake) | ||
Nazivna duljina igala za filcanje | 5,0 inča | |
3,5 inča | ||
3,0 inča | ||
Gore navedene veličine su standardne veličine. Za neke posebne namjene dostupne su i nestandardne veličine. | ||
Standardne duljine radnih dijelova na iglama za filcanje | 33 mm | |
30 mm | ||
24 mm | ||
20 mm | ||
Gore navedene veličine su standardne veličine. Za neke posebne namjene dostupne su i nestandardne veličine. |
Ova igla je prikladna za višeslojni kompozit od netkane tkanine, jer postoji samo jedan rub zuba, tako da u procesu bušenja, oštećenje dužine i širine linija srednje osnovne tkanine nije veliko, što je pridonosi glatkoj površini proizvoda i ne oštećuje osnovnu tkaninu. Često se koristi u proizvodnji deka za proizvodnju papira, pokretnih traka od valovitog kartona i drugih višeslojnih kompozitnih teških proizvoda. Naravno, sada je domaća višenamjenska igla za igle u obliku suze nadograđena verzija proizvoda s iglama s jednim zubom.
Pokretna traka od valovitog kartona
Visokotemperaturna transportna traka
Ako imate još jedno pitanje, slobodno nas kontaktirajte na sljedeći način:
+86 18858673523
+86 15988982293